![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/1.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/2.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/3.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/4.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/5.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/6.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/7.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/8.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/9.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/10.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/11.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/12.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/13.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/14.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/15.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/16.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/17.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/18.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/19.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/20.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/21.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/22.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/23.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/24.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/25.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/26.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/27.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/28.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/29.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/30.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/31.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1593-0333-357c-18aa5c5a2bbc/32.jpg?height=1080)
![Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *](https://cdn.img.autowise.app/0197f8f0-1c31-7f94-317d-297396d7525d/33.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 308,- per maand
Financieren vanaf
€ 308,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
K-136-BR
Merk
Volvo
Model
XC40
Uitvoering
Recharge P8 AWD R-Design [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | PREMIUM-AUDIO | DAB | APP.CONNECT | BLIND-SPOT | NAVI-FULLMAP | ALCANTARA-LEATHER | ECC | PDC | SPORT-SEATS | 19''ALU *
Carrosserie
SUV
Tellerstand
167.305 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
15 mei 2026
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
24 nov 2020
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
2088 kg
Wielbasis in cm
270 cm
Lengte in cm
443 cm
Breedte in cm
187 cm
Hoogte in cm
163 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2650 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1500 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
562 kg
Motor
Motorvermogen
300 kW (408 PK)