![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/1.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/2.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/3.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/4.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/5.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/6.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/7.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/8.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/9.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/10.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/11.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/12.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/13.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/14.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/15.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/16.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/17.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/18.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/19.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/20.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/21.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/22.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/23.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/24.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/25.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/26.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/27.jpg?height=1080)
![Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb4-7b1a-2b7f-b6a6-eb501a061fea/28.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 258,- per maand
Financieren vanaf
€ 258,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
P-829-KB
Merk
Volkswagen
Model
ID.3
Uitvoering
Pro 58 kWh [ 3-Fase ] Aut. *FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | AMBIENT-LIGHT | COMFORT-SEATS | DAB+ | ECC | LANE-ASSIST | MICROFIBRE | CCS-FASTLOADER | CARPLAY | PDC*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
72.071 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
28 apr 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2022
Datum deel 1
28 apr 2022
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1712 kg
Wielbasis in cm
277 cm
Lengte in cm
426 cm
Breedte in cm
181 cm
Hoogte in cm
157 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2270 kg
Laadvermogen
558 kg
Motor
Motorvermogen
107 kW (145 PK)
Aantal versnellingen
1