![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/1.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/2.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/3.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/4.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/5.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/6.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/7.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/8.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/9.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/10.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/11.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/12.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/13.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/14.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/15.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/16.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/17.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/18.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/19.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/20.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/21.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/22.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/23.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/24.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/25.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/26.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/27.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/28.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/29.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/30.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/31.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/32.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932493-4fad-8105-bac2-7230e796d4af/33.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 324,- per maand
Financieren vanaf
€ 324,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
G-793-XK
Merk
Tesla
Model
Model 3
Uitvoering
Performance 75 kWh AWD [ Fase-3 ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | FULL-LED | NAPPA-LEATHER | DIGI-COCKPIT | ADAPT.CRUISE | KEYLESS | SURROUND-VIEW | DAB | APP-CONNECT | MEMORY-PACK | LANE-ASSIST | SPORT-SEATS | 20"ALU*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
104.274 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
1
Aantal handzenders
1
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Rood
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2019
Datum deel 1
27 dec 2019
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1831 kg
Wielbasis in cm
288 cm
Lengte in cm
469 cm
Breedte in cm
185 cm
Hoogte in cm
144 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2305 kg
Laadvermogen
474 kg
Motor
Motorvermogen
340 kW (463 PK)
Aantal versnellingen
1