![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/1.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/2.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/3.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/4.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/5.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/6.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/7.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/8.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/9.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/10.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/11.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/12.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/13.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/14.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/15.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/16.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/17.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/18.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/19.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/20.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/21.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/22.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/23.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/24.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/25.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/26.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/27.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196d883-ba67-16b8-bf42-3434dc6c9b1a/28.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e804-6080-0ce4-3f20-321cbf9f79c7/29.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e804-6080-0ce4-3f20-321cbf9f79c7/30.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e804-6080-0ce4-3f20-321cbf9f79c7/31.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e804-6080-0ce4-3f20-321cbf9f79c7/32.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e804-6080-0ce4-3f20-321cbf9f79c7/33.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196e804-6080-0ce4-3f20-321cbf9f79c7/34.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 263,- per maand
Financieren vanaf
€ 263,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
G-622-XK
Merk
Tesla
Model
Model 3
Uitvoering
Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
181.021 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
30 dec 2025
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2019
Datum deel 1
30 dec 2019
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
1831 kg
Wielbasis in cm
288 cm
Lengte in cm
469 cm
Breedte in cm
185 cm
Hoogte in cm
144 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2305 kg
Laadvermogen
474 kg
Motor
Motorvermogen
340 kW (463 PK)
Aantal versnellingen
1