![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/1.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/2.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/3.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/4.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/5.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/6.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/7.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/8.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/9.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/10.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/11.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/12.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/13.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/14.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/15.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/16.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/17.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/18.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/19.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/20.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/21.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/22.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/23.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/24.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/25.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/26.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/27.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/28.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/29.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/30.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/31.jpg?height=1080)
![Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-bf2e-6bea-e0a0-df5992150c88/32.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 291,- per maand
Financieren vanaf
€ 291,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
J-658-HN
Merk
Tesla
Model
Model 3
Uitvoering
Performance AWD 75 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | AUTO-PILOT | NAPPA-LEATHER | KEYLESS | FULL-LED | MEMORY-PACK | SURROUND-VIEW | DAB | CARPLAY | DIGI-COCKPIT | LANE-ASSIST | COMFORT-SEATS | 20"ALU*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
178.408 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
14 aug 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
14 aug 2020
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
1831 kg
Wielbasis in cm
288 cm
Lengte in cm
469 cm
Breedte in cm
185 cm
Hoogte in cm
144 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2305 kg
Laadvermogen
474 kg
Motor
Motorvermogen
340 kW (463 PK)
Aantal versnellingen
1