![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/1.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/2.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/3.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/4.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/5.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/6.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/7.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/8.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/9.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/10.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/11.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/12.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/13.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/14.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/15.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/16.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/17.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c927-1779-7d99-6047-3102c10d33d1/18.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/19.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/20.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/21.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/22.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/23.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/24.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/25.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/26.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/27.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/28.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/29.jpg?height=1080)
![Smart Fortwo EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196c928-73aa-24e6-6fc7-b345af498b9f/30.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 152,- per maand
Financieren vanaf
€ 152,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
J-864-RF
Merk
Smart
Model
Fortwo
Uitvoering
EQ Comfort PLUS 18 kWh [ 3-Fase ] Aut. *PANO | FULL-LED | FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | CAMERA | BRABUS-WHEELS | AMBIENT-LIGHT | AIRCO | PDC | CRUISE | DAB | CARPLAY | COMFORT-SEATS | 16''ALU*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
82.862 km
Aantal deuren
3
Aantal zitplaatsen
2
Aantal sleutels
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Marge
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
30 sep 2020
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
995 kg
Wielbasis in cm
187 cm
Lengte in cm
274 cm
Breedte in cm
166 cm
Hoogte in cm
156 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
1310 kg
Laadvermogen
315 kg
Motor
Motorvermogen
60 kW (81 PK)
Aantal versnellingen
1