![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c865-de21-6aba-5ac7-70a07e8f9fb7/1.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/2.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/3.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/4.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c865-de21-6aba-5ac7-70a07e8f9fb7/5.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/6.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/7.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/8.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/9.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/10.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/11.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/12.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/13.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/14.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/15.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/16.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/17.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/18.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/19.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/20.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c865-de21-6aba-5ac7-70a07e8f9fb7/21.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c865-de21-6aba-5ac7-70a07e8f9fb7/22.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/23.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/24.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/25.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/26.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/27.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/28.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/29.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/30.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/31.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/32.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/33.jpg?height=1080)
![Opel CORSA-E Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195c867-15d4-9e4e-efa6-cdbe1e113ad2/34.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 158,- per maand
Financieren vanaf
€ 158,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
J-045-JK
Merk
Opel
Model
CORSA-E
Uitvoering
Elegance 50 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | LEATHER-MICROFIBRE | CARPLAY | ECC | KEYLESS | CRUISE | DAB | LANE-ASSIST | PDC | SPORT-SEATS | 16"ALU*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
134.198 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
6 mei 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
19 aug 2020
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1430 kg
Wielbasis in cm
254 cm
Lengte in cm
406 cm
Breedte in cm
175 cm
Hoogte in cm
144 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
1920 kg
Laadvermogen
490 kg
Motor
Motorvermogen
100 kW (136 PK)
Aantal versnellingen
1