![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/1.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/2.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/3.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/4.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/5.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/6.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/7.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/8.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/9.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/10.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/11.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/12.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/13.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/14.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/15.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/16.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/17.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/18.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/19.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/20.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/21.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/22.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/23.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/24.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/25.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/26.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/27.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/28.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/29.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/30.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/31.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/32.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-aa6d-e4ca-8308-c87f07c353b3/33.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 255,- per maand
Financieren vanaf
€ 255,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
N-791-ZL
Merk
MINI
Model
Mini Electric
Uitvoering
Business Edition 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | LUXURY-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"A
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
55.707 km
Aantal deuren
3
Aantal zitplaatsen
4
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Rood
APK
21 jan 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2022
Datum deel 1
21 jan 2022
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
1340 kg
Wielbasis in cm
250 cm
Lengte in cm
385 cm
Breedte in cm
173 cm
Hoogte in cm
143 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
1775 kg
Laadvermogen
435 kg
Motor
Motorvermogen
135 kW (183 PK)
Aantal versnellingen
8