![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963ddf-a8b0-1727-f136-067653990920/1.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963ddf-a8b0-1727-f136-067653990920/2.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963ddf-a8b0-1727-f136-067653990920/3.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963ddf-a8b0-1727-f136-067653990920/4.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963ddf-a8b0-1727-f136-067653990920/5.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963ddf-a8b0-1727-f136-067653990920/6.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/7.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/8.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/9.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/10.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/11.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/12.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/13.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/14.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/15.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/16.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/17.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/18.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/19.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/20.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/21.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/22.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/23.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/24.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/25.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/26.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/27.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/28.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/29.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/30.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/31.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/32.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/33.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/34.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/35.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/36.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196434c-ddcf-b6fc-ab1e-8e6a22f65013/37.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 195,- per maand
Financieren vanaf
€ 195,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
H-915-NS
Merk
MINI
Model
Mini Electric
Uitvoering
Yours 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | HARMAN/KARDON-SOUND | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | HEATED-SEATS | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | 17"ALU*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
136.090 km
Aantal deuren
3
Aantal zitplaatsen
4
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
19 mrt 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
19 mrt 2020
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
1340 kg
Wielbasis in cm
250 cm
Lengte in cm
385 cm
Breedte in cm
173 cm
Hoogte in cm
143 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
1770 kg
Laadvermogen
430 kg
Motor
Motorvermogen
135 kW (183 PK)
Aantal versnellingen
1