![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195d865-33f5-9cc7-7565-72adc9a17b60/1.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195d865-33f5-9cc7-7565-72adc9a17b60/2.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195d865-33f5-9cc7-7565-72adc9a17b60/3.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195d865-33f5-9cc7-7565-72adc9a17b60/4.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195d865-33f5-9cc7-7565-72adc9a17b60/5.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195d865-33f5-9cc7-7565-72adc9a17b60/6.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/7.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/8.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/9.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/10.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/11.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/12.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/13.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/14.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/15.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/16.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/17.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/18.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/19.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/20.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/21.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/22.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/23.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/24.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/25.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/26.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/27.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/28.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/29.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/30.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/31.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/32.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/33.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01963e06-f3d7-2d40-65aa-af6fba80836f/34.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195d865-33f5-9cc7-7565-72adc9a17b60/35.jpg?height=1080)
![MINI Mini Electric Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0195d865-33f5-9cc7-7565-72adc9a17b60/36.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 269,- per maand
Financieren vanaf
€ 269,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
R-204-FJ
Merk
MINI
Model
Mini Electric
Uitvoering
Classic Premium Plus-Pack 33 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | FULL-LEATHER | FULL-LED | HARMAN/KARDON-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | SPORT-SEATS | NAVI-FULLMAP | ECC | AMBIENT-LIGHT | DAB | DIGI-COCKPIT | PDC | 17"ALU*
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
37.172 km
Aantal deuren
3
Aantal zitplaatsen
4
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Blauw
APK
12 aug 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2022
Datum deel 1
12 aug 2022
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1340 kg
Wielbasis in cm
250 cm
Lengte in cm
385 cm
Breedte in cm
173 cm
Hoogte in cm
143 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
1775 kg
Laadvermogen
435 kg
Motor
Motorvermogen
135 kW (183 PK)
Aantal versnellingen
1