![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/1.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/2.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/3.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/4.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/5.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/6.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/7.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/8.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/9.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/10.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/11.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/12.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/13.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/14.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/15.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/16.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/17.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/18.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/19.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/20.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/21.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/22.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/23.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/24.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/25.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/26.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/27.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/28.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/29.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/30.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/31.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/32.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/33.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/34.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/35.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/36.jpg?height=1080)
![Kia Niro EV DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-](https://cdn.img.autowise.app/0195b87a-8fdb-6513-1a63-0f8e0bd9945a/37.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 419,- per maand
Financieren vanaf
€ 419,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
T-702-DD
Merk
Kia
Model
Niro EV
Uitvoering
DynamicPlusLine 64.8 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPT.CRUISE | CAMERA | COMFORT-SEATS | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | SHIFT-PADDLES | HEATED-SEATS | CARPLAY | LANE-
Carrosserie
SUV
Tellerstand
51.160 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
23 mei 2027
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2023
Datum deel 1
23 mei 2023
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
1657 kg
Wielbasis in cm
272 cm
Lengte in cm
442 cm
Breedte in cm
183 cm
Hoogte in cm
159 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2200 kg
Maximaal trekgewicht geremd
750 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
300 kg
Laadvermogen
543 kg
Motor
Motorvermogen
150 kW (204 PK)
Aantal versnellingen
1