![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/1.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/2.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/3.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/4.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/5.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/6.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/7.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/8.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/9.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/10.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/11.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/12.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/13.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/14.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/15.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/16.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/17.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/18.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cd9b-b86a-c900-7ddb-7bba68b10cef/19.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/20.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/21.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/22.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/23.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/24.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/25.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/26.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/27.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/28.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/29.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/30.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/31.jpg?height=1080)
![Jeep Avenger Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0196cda5-1653-142e-dd49-754142028b1f/32.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 300,- per maand
Financieren vanaf
€ 300,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
X-382-NN
Merk
Jeep
Model
Avenger
Uitvoering
Longitude 54 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *FULL-LED | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | MICROFIBRE-COMFORT-SEATS | ECC | HEATED SEATS | CCS-FASTLOADER | PDC | CARPLAY | CRUISE | 16''ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
40.754 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Wit
APK
24 jan 2028
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2024
Datum deel 1
24 jan 2024
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1495 kg
Wielbasis in cm
256 cm
Lengte in cm
408 cm
Breedte in cm
180 cm
Hoogte in cm
153 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2015 kg
Laadvermogen
520 kg
Motor
Motorvermogen
115 kW (156 PK)
Aantal versnellingen
1