![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/1.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/2.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/3.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/4.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/5.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/6.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/7.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/8.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/9.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/10.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/11.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/12.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/13.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/14.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/15.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/16.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/17.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/18.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/19.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/20.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/21.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/22.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/23.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/24.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/25.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/26.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/27.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/28.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/29.jpg?height=1080)
![Hyundai KONA EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0197593f-900a-cb00-bfa4-57672c83de48/30.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 243,- per maand
Financieren vanaf
€ 243,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
H-621-JX
Merk
Hyundai
Model
KONA
Uitvoering
EV Premium 64 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEAT-PUMP | FULL-LEATHER | HEAD-UP | FULL-LED | NAVI-FULLMAP | DAB | ADAPTIVE-CRUISE | KRELL-AUDIO | KEYLESS | CAMERA | BLIND-SPOT | LANE-ASSIST | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | 18"ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
120.912 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Wit
APK
9 mrt 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
9 mrt 2020
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
1660 kg
Wielbasis in cm
260 cm
Lengte in cm
418 cm
Breedte in cm
180 cm
Hoogte in cm
157 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2170 kg
Laadvermogen
510 kg
Motor
Motorvermogen
150 kW (204 PK)
Aantal versnellingen
1