![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/1.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/2.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/3.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/4.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/5.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/6.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/7.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/8.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/9.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/10.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/11.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/12.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/13.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/14.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/15.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/16.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/17.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/18.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/19.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/20.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/21.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/22.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/23.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/24.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/25.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/26.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/27.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/28.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/29.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/30.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/31.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/32.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/33.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/34.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/35.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/36.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/37.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/38.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/39.jpg?height=1080)
![BMW iX3 Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01945493-688f-d459-492f-c486d1d859f4/40.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 431,- per maand
Financieren vanaf
€ 431,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
L-059-KK
Merk
BMW
Model
iX3
Uitvoering
Executive 80 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | FULL-LED | ADAPTIVE-CRUISE | VERNASCA-FULL-LEATHER | NAVI-FULLMAP | DIGI-COCKPIT | BLIND-SPOT | MEMORY-PACK | CAMERA | AMBIENT-LIGHT | DAB+ | SPORTSEATS | 19''ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
108.449 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Blauw
APK
9 jun 2025
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2021
Datum deel 1
9 jun 2021
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
2160 kg
Wielbasis in cm
286 cm
Lengte in cm
473 cm
Breedte in cm
189 cm
Hoogte in cm
167 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2725 kg
Maximaal trekgewicht geremd
750 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
565 kg
Motor
Motorvermogen
210 kW (286 PK)
Aantal versnellingen
1