![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/1.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/2.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/3.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/4.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/5.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/6.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/7.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/8.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/9.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/10.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/11.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/12.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/13.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/14.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/15.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/16.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/17.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/18.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/19.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/20.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/21.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/22.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/23.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/24.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/25.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/26.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/27.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/28.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/29.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/30.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/31.jpg?height=1080)
![Audi Q4 e-tron 40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/01932492-cd4c-2f17-e203-6410056b2fe8/32.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 344,- per maand
Financieren vanaf
€ 344,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
P-248-DX
Merk
Audi
Model
Q4 e-tron
Uitvoering
40 Launch-Edition Advanced-Plus 77 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *HEATPUMP | ADAPT-CRUISE | MATRIX-LED | NAVI-FULLMAP | KEYLESS | CAMERA | DIGI-COCKPIT | TOWBAR | DAB | AMBIENT-LIGHT | SPORT-SEATS | 19''ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
177.157 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
18 feb 2026
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2022
Datum deel 1
18 feb 2022
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
2025 kg
Wielbasis in cm
276 cm
Lengte in cm
459 cm
Breedte in cm
187 cm
Hoogte in cm
164 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2640 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1000 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
615 kg
Motor
Motorvermogen
150 kW (204 PK)
Aantal versnellingen
1