![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/1.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/2.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/3.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/4.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/5.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/6.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/7.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/8.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/9.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/10.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/11.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/12.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/13.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/14.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/15.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/16.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/17.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/18.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/19.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/20.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/21.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/22.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/23.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/24.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/25.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/26.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/27.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/28.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/29.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/30.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/31.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/32.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/33.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/34.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/35.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/36.jpg?height=1080)
![Audi e-tron Sportback 55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*](https://cdn.img.autowise.app/0193afb6-ea4b-f4e3-a8cf-efec86f9b99f/37.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 350,- per maand
Financieren vanaf
€ 350,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
K-246-FR
Merk
Audi
Model
e-tron Sportback
Uitvoering
55 Quattro Business edition 95 kWh [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *DIGI-COCKPIT | FULL-LED | MEMORY-PACK | DAB | KEYLESS | NAVI-FULLMAP | SHIFT-PADDLES | AUDI-SOUND | COMFORT-SEATS | 20''ALU*
Carrosserie
SUV
Tellerstand
175.511 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
3 dec 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2020
Datum deel 1
3 dec 2020
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
2495 kg
Wielbasis in cm
293 cm
Lengte in cm
501 cm
Breedte in cm
198 cm
Hoogte in cm
167 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
3170 kg
Maximaal trekgewicht geremd
1800 kg
Maximaal trekgewicht ongeremd
750 kg
Laadvermogen
675 kg
Motor
Motorvermogen
300 kW (408 PK)
Aantal versnellingen
1