![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/1.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/2.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/3.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/4.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/5.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/6.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/7.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/8.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/9.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/10.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/11.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/12.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/13.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/14.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/15.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/16.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/17.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/18.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/19.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/20.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/21.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/22.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/23.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/24.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/25.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/26.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/27.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/28.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/29.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/30.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/31.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/32.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/33.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/34.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/35.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/36.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/37.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/38.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/39.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/40.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/41.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/42.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/43.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |](https://cdn.img.autowise.app/01951eb2-a2c9-15ba-c707-aefe405f57a8/44.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 867,- per maand
Financieren vanaf
€ 867,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
R-883-GK
Merk
Audi
Model
e-tron GT
Uitvoering
93 kWh AWD [ 3-Fase ] *PANO | FULL-LEATHER | BANG/OLUFSEN-AUDIO | HEAD-UP | ADAPT.CRUISE | BLINDSPOT | MATRIX-LED | AIR-SUSPENSION | SPORT-SEATS | SURROUND-VIEW | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU |
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
48.263 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Grijs
APK
5 sep 2026
Schade?
Nee
EnergielabelA
Geschiedenis
BTW/Marge
Marge
Bouwjaar
2022
Datum deel 1
5 sep 2022
Onderhoudsboekjes
Niet opgegeven
Maten en gewichten
Massa
2250 kg
Wielbasis in cm
290 cm
Lengte in cm
499 cm
Breedte in cm
196 cm
Hoogte in cm
142 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2840 kg
Laadvermogen
590 kg
Motor
Motorvermogen
350 kW (476 PK)
Aantal versnellingen
1