![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca8-21d9-643b-9eee-4c4ae95415f7/1.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca8-21d9-643b-9eee-4c4ae95415f7/2.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca8-21d9-643b-9eee-4c4ae95415f7/3.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca8-21d9-643b-9eee-4c4ae95415f7/4.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca8-21d9-643b-9eee-4c4ae95415f7/5.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca8-21d9-643b-9eee-4c4ae95415f7/6.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/7.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/8.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/9.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/10.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/11.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/12.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/13.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/14.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/15.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/16.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/17.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/18.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/19.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/20.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/21.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/22.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/23.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/24.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/25.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/26.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/27.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/28.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/29.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca9-e534-a387-6b7d-66c93bab1c08/30.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca9-e534-a387-6b7d-66c93bab1c08/31.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca9-e534-a387-6b7d-66c93bab1c08/32.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca9-e534-a387-6b7d-66c93bab1c08/33.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca9-e534-a387-6b7d-66c93bab1c08/34.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca9-e534-a387-6b7d-66c93bab1c08/35.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca9-e534-a387-6b7d-66c93bab1c08/36.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01965ca9-e534-a387-6b7d-66c93bab1c08/37.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/38.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/39.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/40.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/41.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/42.jpg?height=1080)
![Audi e-tron GT 93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU](https://cdn.img.autowise.app/01968b5c-a851-3417-f982-2d3998bc93de/43.jpg?height=1080)
Financieren vanaf
€ 701,- per maand
Financieren vanaf
€ 701,- per maand
Specificaties
Algemeen
Kenteken
N-122-DB
Merk
Audi
Model
e-tron GT
Uitvoering
93 kWh AWD [ 3-Fase ] (INCL-BTW) *PANO | HEAD-UP | MATRIX-LED | LEATHER-MICROFIBRE | BANG/OLUFSEN-AUDIO | ADAPTIVE-CRUISE | TOP-VIEW | AIR-SUSPENSION | MEMORY-PACK | KEYLESS | DIGI-COCKPIT | NAVI-FULLMAP | 21"ALU
Carrosserie
Hatchback
Tellerstand
67.635 km
Aantal deuren
5
Aantal zitplaatsen
5
Aantal sleutels
2
Aantal handzenders
2
Brandstof
Elektrisch
Transmissie
Automaat
Basiskleur
Zwart
APK
16 sep 2025
Schade?
Nee
Geschiedenis
BTW/Marge
Btw
Bouwjaar
2021
Datum deel 1
16 sep 2021
Onderhoudsboekjes
Ja
Maten en gewichten
Massa
2250 kg
Wielbasis in cm
290 cm
Lengte in cm
499 cm
Breedte in cm
196 cm
Hoogte in cm
142 cm
Maximaal toegelaten gewicht (GVW)
2840 kg
Laadvermogen
590 kg
Motor
Motorvermogen
350 kW (476 PK)
Aantal versnellingen
1